| 「死にたい」と思う | ほとんど いつも | しばしば | ときどき | ほとんど ない | 全体 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 人 数 | 12 | 23 | 134 | 828 | 1,000 | |
| 総合健康度 | 31.4 | 38.0 | 43.2 | 51.7 | 50.0 | |
| ストレス度 | 63.1 | 58.1 | 55.8 | 48.6 | 50.0 | |
| 社会的な健康度 | 38.0 | 44.1 | 45.7 | 51.0 | 50.0 | |
| ◆職場活動 | 40.1 | 46.0 | 46.6 | 50.8 | 50.0 | |
| 業務負荷 | 56.1 | 54.0 | 52.2 | 49.4 | 50.0 | |
| 仕事量/忙しさ | 47.2 | 51.6 | 50.7 | 49.9 | 50.0 | |
| 責任度合/質 | 60.0 | 52.7 | 51.7 | 49.5 | 50.0 | |
| 曖昧さ | 57.1 | 54.6 | 52.6 | 49.3 | 50.0 | |
| 職務適合 | 40.5 | 45.6 | 46.4 | 50.8 | 50.0 | |
| 職務適合 | 41.0 | 47.3 | 47.0 | 50.7 | 50.0 | |
| 裁量度 | 39.1 | 44.9 | 47.3 | 50.7 | 50.0 | |
| 仕事意識 | 44.0 | 45.8 | 46.3 | 50.8 | 50.0 | |
| 職場環境 | 38.5 | 45.5 | 46.5 | 50.9 | 50.0 | |
| 人間関係 | 38.1 | 44.8 | 46.7 | 50.9 | 50.0 | |
| 人事処遇 | 45.4 | 46.2 | 47.8 | 50.5 | 50.0 | |
| 組織環境 | 39.1 | 49.5 | 47.4 | 50.6 | 50.0 | |
| 家庭生活 | 37.4 | 41.4 | 45.0 | 51.3 | 50.0 | |
| 心配事(少なさ) | 35.6 | 41.5 | 45.4 | 51.2 | 50.0 | |
| 裁量度合 | 43.9 | 42.8 | 46.7 | 50.8 | 50.0 | |
| 家庭環境 | 38.6 | 45.8 | 45.8 | 51.0 | 50.0 | |
| 生活の健康度 | 42.2 | 43.6 | 45.0 | 51.1 | 50.0 | |
| 対応力 | 43.2 | 43.4 | 45.0 | 51.1 | 50.0 | |
| 対処(意識) | 45.2 | 49.2 | 46.0 | 50.7 | 50.0 | |
| 対処(行動) | 46.9 | 44.7 | 46.3 | 50.8 | 50.0 | |
| サポート | 41.7 | 44.4 | 47.4 | 50.7 | 50.0 | |
| 生活の幅 | 47.7 | 46.9 | 48.5 | 50.4 | 50.0 | |
| 対処可能感 | 43.9 | 42.7 | 44.6 | 51.2 | 50.0 | |
| 性 格 | 40.0 | 45.0 | 45.6 | 51.0 | 50.0 | |
| 競合性 | 58.4 | 53.1 | 51.8 | 49.5 | 50.0 | |
| 寛容性 | 47.8 | 50.6 | 48.3 | 50.3 | 50.0 | |
| 合理性 | 45.8 | 50.2 | 48.3 | 50.3 | 50.0 | |
| 自律性 | 48.1 | 46.3 | 47.3 | 50.6 | 50.0 | |
| 自由性 | 41.9 | 46.2 | 46.3 | 50.8 | 50.0 | |
| 従順性 | 64.6 | 59.3 | 53.5 | 49.0 | 50.0 | |
| ライフスタイル | 45.8 | 46.2 | 48.3 | 50.4 | 50.0 | |
| 運動 | 49.9 | 48.6 | 49.1 | 50.1 | 50.0 | |
| 食事 | 45.8 | 46.2 | 48.3 | 50.4 | 50.0 | |
| 睡眠 | 48.5 | 45.6 | 47.4 | 50.5 | 50.0 | |
| 休養 | 46.0 | 47.4 | 46.9 | 50.6 | 50.0 | |
| 心身の健康度 | 25.0 | 33.0 | 42.5 | 52.1 | 50.0 | |
| 行動面 | 33.5 | 41.4 | 45.6 | 51.2 | 50.0 | |
| 性急さ* | 36.9 | 42.8 | 47.6 | 50.8 | 50.0 | |
| 生活の乱れ* | 41.3 | 45.5 | 47.0 | 50.7 | 50.0 | |
| 行動異常* | 32.7 | 41.2 | 45.5 | 51.3 | 50.0 | |
| 心の健康 | 23.5 | 32.7 | 42.0 | 52.2 | 50.0 | |
| うつ傾向* | 22.4 | 31.7 | 41.9 | 52.3 | 50.0 | |
| 神経症傾向* | 27.4 | 35.5 | 42.9 | 51.9 | 50.0 | |
| からだの健康 | 36.2 | 36.6 | 45.6 | 51.3 | 50.0 | |
| 自律神経系* | 40.1 | 39.5 | 45.5 | 51.2 | 50.0 | |
| 循環器系* | 33.6 | 38.0 | 46.9 | 51.1 | 50.0 | |
| 消化器系* | 40.0 | 38.1 | 46.8 | 51.0 | 50.0 | |
ウェルリンク「心とからだの健康チェックSelf」調査結果より
